最新の情報は、「平成28年度(2016年度)埼玉県自治体別補助金一覧」をご覧ください。
浄化槽の新規設置、入れ替え、撤去、配管の各工事について、所定の補助金を申請することができる自治体があります。条件、金額などは各自治体ごとに決められていますので、下記の表を参考に各自治体窓口までお問い合わせください。
なお、時期によっては受付を終了している場合がございます。ご了承ください。
| 市町村 | 人槽 | 新規 | 転換 | 撤去 | 配管 | |
| あ | 上尾市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 朝霞市 | 補助金なし | |||||
| 伊奈町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 入間市 | 5 | 482,000 | 200,000 | |||
| 7 | 564,000 | |||||
| 10 | 698,000 | |||||
| 小鹿野町 | 補助金なし | |||||
| 小川町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 桶川市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 越生町 | 5 | 382,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 7 | 464,000 | |||||
| 10 | 598,000 | |||||
| か | 春日部市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 加須市 | 5 | 352,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 444,000 | |||||
| 10 | 588,000 | |||||
| 神川町 | 5 | 332,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| (1)神川町特定環境保全公共下水道事業認可区域及び神川流域関連公共下水道事業認可区域 | ||||||
| 354,000(旧神泉村の区域) | ||||||
| 上里町 | 5 | 300,000 | 90,000 | 無 | ||
| 7 | または | |||||
| 10 | 工事費半分 | 清掃60000 | ||||
| 川口市 | 5 | 310,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 360,000 | |||||
| 10 | 454,000 | |||||
| 川越市 | 5 | 410,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 442,000 | |||||
| 10 | 642,000 | |||||
| 川島町 | 5 | 392,000 | 無 | 無 | ||
| 7 | 474,000 | |||||
| 10 | 608,000 | |||||
| 集団設置 上記の金額に1基あたり4万円が加算されます。同一年度内に10世帯以上が設置する場合。 | ||||||
| 北本市 | 5 | 382,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 464,000 | |||||
| 10 | 598,000 | |||||
| 行田市 | 5 | 352,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 444,000 | |||||
| 10 | 588,000 | |||||
| 久喜市 | 5 | 432,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 514,000 | |||||
| 10 | 648,000 | |||||
| 熊谷市 | 5 | 332,000 | 無 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| (集中転換促進地域)…ムサシトミヨの生息している区域(久下の一部・佐谷田の一部)を指定しました。 | ||||||
| 5 | 664,000 | 60,000 | 200,000 | |||
| 7 | 828,000 | |||||
| 10 | 1,096,000 | |||||
| 鴻巣市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 越谷市 | 5 | 532,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 614,000 | |||||
| 10 | 748,000 | |||||
| さ | さいたま市 | 5 | 332,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 坂戸市 | 5 | 354,000 | 80,000 | 150,000 | ||
| 7 | 411,000 | |||||
| 10 | 519,000 | |||||
| 幸手市 | 5 | 237,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | 267,000 | |||||
| 10 | 333,000 | |||||
| 狭山市 | 5 | 222,000 | 無 | 無 | ||
| 7 | 276,000 | |||||
| 10 | 366,000 | |||||
| 志木市 | 補助金なし | |||||
| 白岡町 | 5 | 332,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | (清掃)60,000 | ||||
| 杉戸町 | 5 | 332,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 草加市 | 補助金なし | |||||
| た | 秩父市 | 市町村設置 | ||||
| 鶴ヶ島市 | 5 | 240,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | ||||||
| 10 | ||||||
| ときがわ町 | 市町村設置 | |||||
| 所沢市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 戸田市 | 補助金なし | |||||
| 新座市 | 5 | 332,000 | 120,000 | |||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| な | 長瀞町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 100,000 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 滑川町 | 5 | 高度処理のみ | 50,000 | |||
| 7 | 70,000 | |||||
| 10 | 100,000 | |||||
| は | 蓮田市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 100,000 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 鳩ヶ谷市 | 補助金なし | |||||
| 鳩山町 | 市町村設置 | |||||
| 羽生市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 飯能市 | 5 | 新規・入替 | 490,000 | 90,000 | 配管費6月~ | |
| 7 | 120,000 | 640,000 | 200,000 | |||
| 10 | 840,000 | 名栗地区+5万 | ||||
| 東秩父村 | 市町村設置 | |||||
| 東松山市 | 5 | 372,000 | 80,000 | 200,000 | ||
| 7 | 454,000 | |||||
| 10 | 588,000 | |||||
| 日高市 | 5 | 352,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 434,000 | |||||
| 10 | 568,000 | |||||
| 深谷市 | 5 | 330,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 546,000 | |||||
| 富士見市 | 補助金なし | |||||
| ふじみ野市 | 補助金なし | |||||
| 本庄市 | 5 | 332,000 | 無 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 5 | 342,000 | 無 | 200,000 | |||
| 7 | 424,000 | |||||
| 10 | 558,000 | |||||
| ま | 松伏町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 三郷市 | 5 | 332,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 美里町 | 補助金なし | |||||
| 皆野町 | 5 | 389,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | 452,000 | |||||
| 10 | 571,000 | 清掃60000 | ||||
| 5 | 高度処理型(BOD除去) | 489,000 | ||||
| 7 | 654,000 | |||||
| 10 | 903,000 | |||||
| 宮代町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 三芳町 | 補助金なし | |||||
| 毛呂山町 | 5 | 332,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| や | 八潮市 | 5 | 332,000 | 60,000 | 無 | |
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| 横瀬町 | 5 | 389,000 | 60,000 | 100,000 | ||
| 7 | 452,000 | |||||
| 10 | 571,000 | |||||
| 5 | 高度処理型(窒素、リン除去) | 420,000 | ||||
| 7 | 470,000 | |||||
| 10 | 580,000 | |||||
| 5 | 高度処理型(BOD除去型) | 530,000 | ||||
| 7 | 710,000 | |||||
| 10 | 990,000 | |||||
| 吉川市 | 5 | 402,000 | 60,000 | 200,000 | ||
| 7 | 484,000 | |||||
| 10 | 618,000 | |||||
| 吉見町 | 5 | 250,000 | 60,000 | 無 | ||
| 7 | 350,000 | |||||
| 10 | 500,000 | |||||
| 寄居町 | 5 | 332,000 | 無 | |||
| 7 | 414,000 | |||||
| 10 | 548,000 | |||||
| わ | 和光市 | 補助金なし | ||||
| 蕨市 | 補助金なし | |||||








